- 企業(yè)
- 供應
- 求購
- 資訊
7月29日,生意社醋酸基準價為3100.00元/噸,與本月初(2883.33元/噸)相比,上漲了7.51%。
近日國內(nèi)醋酸市場弱勢下行,廠家報價下調(diào)50元/噸。供應端醋酸裝置運行穩(wěn)定,企業(yè)開工率偏高,市場貨源供應充足,下游主力工廠裝置停車,產(chǎn)能利用率偏低,對原料醋酸采購積極性不足,下游支撐疲軟,同時買漲不買跌情緒影響,醋酸市場氣氛看空,場內(nèi)供強需弱,利好缺乏,預計短期醋酸行情偏弱運行。
當日價格
|
3100.00
|
日漲跌幅
|
-2.11%
|
一年位置
|
中低位
|
一年最小
|
2866.67
|
一年最大
|
3772.50
|
一年中位
|
3319.59
|
一年頂差
|
-672.5
|
一年底差
|
233.33
|
一年平均
|
3224.71
|
兩年位置
|
低位
|
三年位置
|
低位
|
7日離均差
|
-61.91
|
30日離均差
|
28.33
|
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 兗礦國泰 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 兗礦國泰 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省/濟南市 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/臨沂市 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 透明刺激性液體,純品凝固點17.5℃ | |
品牌/產(chǎn)地 | 索普/龍宇 | |
交貨地 | 江蘇省/泰州市 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 國標 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/聊城市 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 兗礦 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 河南順達 | |
交貨地 | 河南省 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 國標 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-07-28 |
規(guī)格 | 優(yōu)等品 | |
品牌/產(chǎn)地 | 華魯恒升 | |
交貨地 | 山東省 | 2023-07-28 |
評論區(qū)