- 企業(yè)
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 資訊
4月22日,玻璃基準(zhǔn)價(jià)為22.60元/平方米,與本月初(19.73元/平方米)相比,上漲了14.55%。
生意社預(yù)計(jì),本周玻璃市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格繼續(xù)上漲。整體來(lái)看,上游液化天然氣價(jià)格上漲,成本支撐有力。隨著旺季來(lái)臨和第二批保交樓資金相繼到位,近期玻璃需求持續(xù)改善。玻璃下游深加工企業(yè)訂單季節(jié)性增長(zhǎng),下游加工廠補(bǔ)貨積極,整體市場(chǎng)信心持續(xù)向好,玻璃價(jià)格穩(wěn)步提升。預(yù)計(jì),短期內(nèi)玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)偏強(qiáng),成交重心向上。
當(dāng)日價(jià)
|
22.60
|
日漲幅
|
0.80%
|
一年位置
|
中高位
|
最小值
|
17.99
|
最大值
|
24.60
|
中位值
|
21.3
|
警戒
|
--
|
規(guī)格 | 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 | |
品牌/產(chǎn)地 | 中聯(lián)玻璃 | |
交貨地 | 河南省 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 | |
品牌/產(chǎn)地 | 長(zhǎng)利玻璃 | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 | |
品牌/產(chǎn)地 | 河北迎新 | |
交貨地 | 河北省 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 | |
品牌/產(chǎn)地 | 長(zhǎng)城玻璃 | |
交貨地 | 河北省 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 | |
品牌/產(chǎn)地 | 德金玻璃 | |
交貨地 | 河北省 | 2023-04-20 |
規(guī)格 | 類型:浮法玻璃;厚度:5mm;允許偏差:±0.2 | |
品牌/產(chǎn)地 | 安全玻璃 | |
交貨地 | 河北省/邢臺(tái)市 | 2023-04-20 |
評(píng)論區(qū)