- 企業(yè)
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 資訊
4月22日,丙二醇基準(zhǔn)價(jià)為8633.33元/噸,與本月初(8366.67元/噸)相比,上漲了3.19%。
目前,丙二醇場(chǎng)內(nèi)氣氛相對(duì)安靜,供需端整體消息面較為平靜,五一假期即將來(lái)臨,丙二醇市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)下游階段性備貨,需求面整體或有所提升,因此,生意社丙二醇數(shù)據(jù)師認(rèn)為,短期內(nèi),國(guó)內(nèi)丙二醇市場(chǎng)行情多將會(huì)有小幅偏強(qiáng)運(yùn)行態(tài)勢(shì),具體走勢(shì)還需多關(guān)注供需面的消息變化。
當(dāng)日價(jià)
|
8633.33
|
日漲幅
|
0.00%
|
一年位置
|
中低位
|
最小值
|
7200.00
|
最大值
|
14133.33
|
中位值
|
10666.67
|
警戒
|
--
|
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 含量:99.9 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 215kg/桶 食品醫(yī)藥級(jí) | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國(guó)SK | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 99% | |
品牌/產(chǎn)地 | 陶氏 | |
交貨地 | 上海 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 韓國(guó) LG集團(tuán) | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 上海市/嘉定區(qū) | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 215公斤/桶 國(guó)標(biāo)99.8% 鍍鋅桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 含量99.9% 215公斤/桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 含量:99.9,215公斤/桶、鍍鋅桶 | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 99.3% | |
品牌/產(chǎn)地 | 南韓 | |
交貨地 | 廣東省 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 山東維爾斯 | |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-21 |
規(guī)格 | 等級(jí):優(yōu)級(jí);含量%:≥99.5; | |
品牌/產(chǎn)地 | 石大勝華 | |
交貨地 | 江蘇省/蘇州市 | 2023-04-21 |
評(píng)論區(qū)