- 企業(yè)
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 資訊
中國(guó)浮法玻璃出口統(tǒng)計(jì) | ||
進(jìn)口國(guó)家/地區(qū) | 出口數(shù)量(噸) | 出口金額(美元) |
阿根廷 | 79.2 | 698,966 |
阿聯(lián)酋 | 1336.86 | 2,350,623 |
阿曼 | 390 | 1,397,760 |
埃塞俄比亞 | 9.642 | 7,055 |
愛(ài)爾蘭 | 182.471 | 835,474 |
安哥拉 | 256.37 | 1,002,750 |
澳大利亞 | 1764.058 | 1,432,485 |
巴巴多斯 | 12.405 | 5,324 |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 25.342 | 19,543 |
巴哈馬 | 21.4 | 200,000 |
巴基斯坦 | 336.121 | 286,615 |
巴拿馬 | 545.84 | 846,939 |
巴西 | 6.7 | 2,612 |
波蘭 | 211.5 | 1,321,830 |
德國(guó) | 123.706 | 522,619 |
多哥 | 49.5 | 19,308 |
多米尼加共和國(guó) | 1707.541 | 2,256,087 |
多米尼克 | 20.43 | 10,513 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 665.857 | 278,438 |
厄瓜多爾 | 3433.609 | 5,701,257 |
法國(guó) | 61.719 | 31,059 |
法屬波利尼西亞 | 29.07 | 17,066 |
菲律賓 | 2134.891 | 4,537,562 |
斐濟(jì) | 10.25 | 98,400 |
佛得角 | 132.808 | 346,223 |
岡比亞 | 29.982 | 317,476 |
剛果(布) | 26.5 | 9,589 |
剛果(金) | 160 | 865,239 |
哥倫比亞 | 1419.306 | 4,272,527 |
哥斯達(dá)黎加 | 182.824 | 81,835 |
古巴 | 23.553 | 9,939 |
瓜德羅普 | 13.742 | 7,055 |
圭亞那 | 28.9 | 11,102 |
海地 | 10.4 | 82,347 |
韓國(guó) | 9795.809 | 21,007,605 |
荷蘭 | 49.1 | 27,866 |
洪都拉斯 | 216.66 | 206,364 |
吉布提 | 835.58 | 3,408,566 |
幾內(nèi)亞 | 130.469 | 816,763 |
幾內(nèi)亞比紹 | 12 | 21,425 |
加拿大 | 1209.402 | 834,273 |
加納 | 341.15 | 1,214,349 |
加蓬 | 5.1 | 505 |
柬埔寨 | 104.3 | 612,804 |
喀麥隆 | 113.456 | 381,697 |
卡塔爾 | 253.7 | 2,596,827 |
科特迪瓦 | 464.7 | 1,485,901 |
科威特 | 159 | 210,477 |
克羅地亞 | 24.5 | 10,037 |
肯尼亞 | 854.507 | 2,840,921 |
老撾 | 8.38 | 5,065 |
利比里亞 | 14.6 | 2,795 |
利比亞 | 52.5 | 140,167 |
留尼汪 | 130 | 1,003,011 |
馬達(dá)加斯加 | 221.611 | 78,777 |
馬爾代夫 | 176.22 | 935,669 |
馬耳他 | 26 | 299,000 |
馬拉維 | 74.2 | 85,635 |
馬來(lái)西亞 | 223.391 | 1,151,172 |
毛里求斯 | 569.58 | 891,738 |
毛里塔尼亞 | 131.4 | 1,471,802 |
美國(guó) | 787.919 | 719,685 |
蒙古 | 2660.186 | 724,367 |
孟加拉國(guó) | 721.62 | 368,690 |
秘魯 | 4425.859 | 6,829,430 |
緬甸 | 269.25 | 852,752 |
摩洛哥 | 786.28 | 2,331,297 |
莫桑比克 | 609.843 | 3,909,773 |
墨西哥 | 372.599 | 140,263 |
納米比亞 | 39 | 302,715 |
南非 | 52 | 312,015 |
尼泊爾聯(lián)邦民主共和國(guó) | 261.2 | 322,089 |
尼加拉瓜 | 48.81 | 15,389 |
尼日利亞 | 25 | 10,124 |
挪威 | 4.168 | 3,376 |
葡萄牙 | 104.46 | 33,482 |
日本 | 762.995 | 954,345 |
薩爾瓦多 | 79.143 | 214,668 |
塞拉利昂 | 55.927 | 175,460 |
塞內(nèi)加爾 | 611.31 | 1,791,618 |
塞浦路斯 | 26 | 299,000 |
塞舌爾 | 12.85 | 35,359 |
沙特阿拉伯 | 6109.069 | 6,696,081 |
圣盧西亞 | 7.8 | 3,618 |
圣文森特和格林納丁斯 | 26 | 11,114 |
斯里蘭卡 | 236.743 | 1,228,179 |
蘇里南 | 10.502 | 101,142 |
索馬里 | 237.5 | 1,409,734 |
塔吉克斯坦 | 17.141 | 51,423 |
泰國(guó) | 467.9 | 555,951 |
坦桑尼亞 | 1253.543 | 6,305,036 |
特立尼達(dá)和多巴哥 | 113.706 | 51,476 |
土耳其 | 489.6 | 260,831 |
瓦努阿圖 | 21.888 | 80,000 |
危地馬拉 | 1606.668 | 2,491,305 |
委內(nèi)瑞拉 | 25.8 | 10,163 |
文萊 | 17.29 | 6,831 |
西班牙 | 124.34 | 77,072 |
新加坡 | 278.226 | 964,040 |
新喀里多尼亞 | 21.738 | 8,291 |
新西蘭 | 720.25 | 408,946 |
牙買加 | 135.999 | 1,146,328 |
亞美尼亞 | 127.5 | 128,508 |
也門 | 255 | 201,729 |
伊拉克 | 77.5 | 518,820 |
以色列 | 316.762 | 993,956 |
意大利 | 147.5 | 297,748 |
印度 | 226.676 | 826,517 |
印度尼西亞 | 25 | 13,737 |
英國(guó) | 35.263 | 22,732 |
約旦 | 179.6 | 151,582 |
越南 | 1926.454 | 4,366,878 |
贊比亞 | 91.7 | 363,563 |
智利 | 2364.124 | 6,210,369 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 247.832 | 163,236 |
中國(guó)香港 | 98.686 | 287,483 |
合計(jì) | 62397.531 | 128,385,144 |
中國(guó)浮法玻璃進(jìn)口統(tǒng)計(jì) | ||
來(lái)源國(guó)家/地區(qū) | 進(jìn)口數(shù)量(噸) | 進(jìn)口金額(美元) |
比利時(shí) | 78.554 | 79060 |
波蘭 | 2.824 | 18028 |
德國(guó) | 162.786 | 2740347 |
法國(guó) | 103.514 | 267974 |
韓國(guó) | 3451.496 | 14714614 |
盧森堡 | 1.692 | 838 |
馬來(lái)西亞 | 2.445 | 651645 |
美國(guó) | 5.649 | 6045 |
日本 | 2269.805 | 11033153 |
瑞士 | 3.076 | 66738 |
泰國(guó) | 4211.075 | 5226666 |
西班牙 | 22.943 | 28889 |
意大利 | 6.45 | 1591 |
印度 | 14.295 | 5718 |
印度尼西亞 | 115.005 | 54714 |
英國(guó) | 4.16 | 2905 |
中國(guó) | 5.877 | 187053 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 2990.777 | 12293046 |
合計(jì) | 13452.423 | 47379024 |
評(píng)論區(qū)